Deskripsi
Konig Part# | Size | PCD | Offset (mm) | Finish | Center Bore | Construction | Net Weight (lb) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI46D04385 | 14X6 | 8X100/114.3 | 38 | Black/Machine Lip | 73.1 | 1-Piece | 12.1 | |
LI57100385 | 15X7 | 4X100 | 38 | Black/Machine Lip | 73.1 | 1-Piece | 13.4 | |
LI57100383 | 15X7 | 4X100 | 38 | Blue/Machine Lip | 73.1 | 1-Piece | 13.4 | |
LI57100387 | 15X7 | 4X100 | 38 | Gold/Machine Lip | 73.1 | 1-Piece | 13.4 | |
LI5710038W | 15X7 | 4X100 | 38 | White/Machine Lip | 73.1 | 1-Piece | 13.4 | |
LI67T04405 | 16X7 | 10X100/114.3 | 40 | Black/Machine Lip | 73.1 | 1-Piece | 15.2 | |
LI67T0440W | 16X7 | 10X100/114.3 | 40 | White/Machine Lip | 73.1 | 1-Piece | 15.2 | |
LI67D04405 | 16X7 | 8X100/114.3 | 40 | Black/Machine Lip | 73.1 | 1-Piece | 15.2 | |
LI67D0440W | 16X7 | 8X100/114.3 | 40 | White/Machine Lip | 73.1 | 1-Piece | 15.2 | |
LI77T04405 | 17X7 | 10X100/114.3 | 40 | Black/Machine Lip | 73.1 | 1-Piece | 17 | |
LI77T0440W | 17X7 | 10X100/114.3 | 40 | White/Machine Lip | 73.1 | 1-Piece | 17 | |
LI77D04405 | 17X7 | 8X100/114.3 | 40 | Black/Machine Lip | 73.1 | 1-Piece | 17 | |
LI77D0440W | 17X7 | 8X100/114.3 | 40 | White/Machine Lip | 73.1 | 1-Piece | 17 |
** Berat adalah perkiraan dan dapat bervariasi. **
*** Profil A = Kurang cekung, jarak caliper lebih banyak. / B Profil = Lebih cekung, jarak kaliper lebih sedikit (kebanyakan digunakan di belakang). **
**** Ukuran tanpa huruf adalah Profil A**
**** *Untuk harga silahkan hubungi admin dengan nomor telepon yang tersedia*****
Ulasan
Belum ada ulasan.