Deskripsi
Maxxim Part# | Size | PCD | Offset (mm) | Finish | Center Bore | Construction | Net Weight (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4S56D04385 | 15X6.5 | 8X100/114.3 | 38 | Black Machine Face | 73.1 | Cast | 14.4 |
4S56T04385 | 15X6.5 | 5X114.3 | 38 | Black Machine Face | 73.1 | Cast | 14.4 |
4S67D04405 | 16X7 | 8X100/114.3 | 40 | Black Machine Face | 73.1 | Cast | 16.2 |
4S67T04405 | 16X7 | 10X100/114.3 | 40 | Black Machine Face | 73.1 | Cast | 16.2 |
4S67T15405 | 16X7 | 10X110/115 | 40 | Black Machine Face | 73.1 | Cast | 16.2 |
4S67T54405 | 16X7 | 10X105/114.3 | 40 | Black Machine Face | 73.1 | Cast | 16.2 |
4S77D04405 | 17X7 | 8X100/114.3 | 40 | Black Machine Face | 73.1 | Cast | 18 |
4S77D08405 | 17X7 | 8X100/108 | 40 | Black Machine Face | 73.1 | Cast | 18 |
4S77T04405 | 17X7 | 10X100/114.3 | 40 | Black Machine Face | 73.1 | Cast | 18 |
4S77T15405 | 17X7 | 10X110/115 | 40 | Black Machine Face | 73.1 | Cast | 18 |
4S77T54405 | 17X7 | 10X105/114.3 | 40 | Black Machine Face | 73.1 | Cast | 18 |
4S88T04455 | 18X8 | 10X100/114.3 | 45 | Black Machine Face | 73.1 | Cast | 19.5 |
** Berat adalah perkiraan dan dapat bervariasi. **
*** Profil A = Kurang cekung, jarak caliper lebih banyak. / B Profil = Lebih cekung, jarak kaliper lebih sedikit (kebanyakan digunakan di belakang). **
**** Ukuran tanpa huruf adalah Profil A**
**** *Untuk harga silahkan hubungi admin dengan nomor telepon yang tersedia*****
Ulasan
Belum ada ulasan.