Deskripsi
Maxxim Part# | Size | PCD | Offset (mm) | Finish | Center Bore | Construction | Net Weight (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KN56D04385 | 15X6.5 | 8X100/114.3 | 38 | Gloss Black | 73.1 | Casting | 15.4 |
KN56T04385 | 15X6.5 | 10X100/114.3 | 38 | Black | 73.1 | Casting | 15.4 |
KN67D04405 | 16X7 | 8X100/114.3 | 40 | Gloss Black | 73.1 | Casting | 16.2 |
KN67T04405 | 16X7 | 10X100/114.3 | 40 | Gloss Black | 73.1 | Casting | 16.2 |
KN77D04405 | 17X7 | 8X100/114.3 | 40 | Gloss Black | 73.1 | Casting | 18 |
KN77D08405 | 17X7 | 8X100/108 | 40 | Gloss Black | 73.1 | Casting | 18 |
KN77T04405 | 17X7 | 10X100/114.3 | 40 | Gloss Black | 73.1 | Casting | 18 |
KN77T15405 | 17X7 | 10X110/115 | 40 | Gloss Black | 73.1 | Casting | 18 |
KN87D04455 | 18X7.5 | 8X100/114.3 | 45 | Gloss Black | 73.1 | Casting | 21.5 |
KN87D08455 | 18X7.5 | 8X100/108 | 45 | Gloss Black | 73.1 | Casting | 21.5 |
KN87T04455 | 18X7.5 | 10X100/114.3 | 45 | Gloss Black | 73.1 | Casting | 21.5 |
KN87T15455 | 18X7.5 | 10X110/115 | 45 | Gloss Black | 73.1 | Casting | 21.5 |
** Berat adalah perkiraan dan dapat bervariasi. **
*** Profil A = Kurang cekung, jarak caliper lebih banyak. / B Profil = Lebih cekung, jarak kaliper lebih sedikit (kebanyakan digunakan di belakang). **
**** Ukuran tanpa huruf adalah Profil A**
**** *Untuk harga silahkan hubungi admin dengan nomor telepon yang tersedia*****
Ulasan
Belum ada ulasan.