Deskripsi
Maxxim Part# | Size | PCD | Offset (mm) | Finish | Center Bore | Construction | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WN46D0438S | 14X6 | 8_100/114.3 | 38 | FULL SILVER | 73.1 | CAST | 11.2 |
WN56D0438S | 15_6.5 | 8_100/114.3 | 38 | FULL SILVER | 73.1 | CAST | 13.4 |
WN56D0838S | 15_6.5 | 8_100/108 | 38 | FULL SILVER | 73.1 | CAST | 13.4 |
WN56T0438S | 15_6.5 | 10_100/114.3 | 38 | FULL SILVER | 73.1 | CAST | 13.4 |
WN67D0440S | 16X7 | 8X100/114.3 | 40 | FULL SILVER | 73.1 | CAST | 16.2 |
WN67D0840S | 16X7 | 8X100/108 | 40 | FULL SILVER | 73.1 | CAST | 16.2 |
WN67T0440S | 16X7 | 10X100/114.3 | 40 | FULL SILVER | 73.1 | CAST | 16.2 |
WN67T1540S | 16X7 | 10X100/115 | 40 | FULL SILVER | 73.1 | CAST | 16.2 |
WN77D0440S | 17X7 | 8X100/114.3 | 40 | FULL SILVER | 73.1 | CAST | 17 |
WN77D0840S | 17X7 | 8X100/108 | 40 | FULL SILVER | 73.1 | CAST | 17 |
WN77T0440S | 17X7 | 10X100/114.3 | 40 | FULL SILVER | 73.1 | CAST | 17 |
WN77T1540S | 17X7 | 10X110/115 | 40 | FULL SILVER | 73.1 | CAST | 17 |
WN77T5440S | 17X7 | 10X105/114.3 | 40 | FULL SILVER | 73.1 | CAST | 17 |
WN8851445S | 18X8 | 5X114.3 | 45 | FULL SILVER | 73.1 | CAST | 18.5 |
** Berat adalah perkiraan dan dapat bervariasi. **
*** Profil A = Kurang cekung, jarak caliper lebih banyak. / B Profil = Lebih cekung, jarak kaliper lebih sedikit (kebanyakan digunakan di belakang). **
**** Ukuran tanpa huruf adalah Profil A**
**** *Untuk harga silahkan hubungi admin dengan nomor telepon yang tersedia*****
Ulasan
Belum ada ulasan.