Deskripsi
Konig Part# | Size | PCD | Offset (mm) | Finish | Center Bore | Construction | Load Rating | Net Weight (lb) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NF8751038G | 17×8 | 5×100 | 38 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 17.08 | AVAILABLE SUMMER 2022 |
NF8751240G | 17×8 | 5×112 | 40 | MATTE GREY | 66.6 | FLOW FORMED | 1521 | 17.08 | AVAILABLE SUMMER 2022 |
NF8751438G | 17×8 | 5×114.3 | 38 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 17.08 | AVAILABLE SUMMER 2022 |
NF9751425G | 17×9 | 5×114.3 | 25 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 18.73 | AVAILABLE SUMMER 2022 |
NF9751440G | 17×9 | 5×114.3 | 40 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 18.41 | AVAILABLE SUMMER 2022 |
NF8850842G | 18×8.5 | 5X108 | 42 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 18.98 | AVAILABLE SUMMER 2022 |
NF8851232G | 18×8.5 | 5X112 | 32 | MATTE GREY | 66.6 | FLOW FORMED | 1543 | 19.26 | AVAILABLE SUMMER 2022 |
NF8851242G | 18×8.5 | 5X112 | 42 | MATTE GREY | 66.6 | FLOW FORMED | 1543 | 18.98 | AVAILABLE SUMMER 2022 |
NF8851432G | 18×8.5 | 5X114.3 | 32 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 19.26 | AVAILABLE SUMMER 2022 |
NF8851442G | 18×8.5 | 5X114.3 | 42 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 18.98 | AVAILABLE SUMMER 2022 |
NF8852032G | 18×8.5 | 5X120 | 32 | MATTE GREY | 72.6 | FLOW FORMED | 1543 | 19.26 | AVAILABLE SUMMER 2022 |
NF9851425G | 18×9.5 | 5X114.3 | 25 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 21.46 | AVAILABLE SUMMER 2022 |
NF9851435G | 18×9.5 | 5X114.3 | 35 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 21.19 | AVAILABLE SUMMER 2022 |
NF9852035G | 18×9.5 | 5X120 | 35 | MATTE GREY | 72.6 | FLOW FORMED | 1543 | 21.19 | AVAILABLE SUMMER 2022 |
NF0851420G | 18×10.5B | 5×114.3 | 20 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 19.59 | AVAILABLE SUMMER 2022 |
NF8950843G | 19×8.5 | 5×108 | 43 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 20.48 | AVAILABLE SUMMER 2022 |
NF8951232G | 19×8.5 | 5×112 | 32 | MATTE GREY | 66.6 | FLOW FORMED | 1543 | 20.76 | AVAILABLE SUMMER 2022 |
NF8951243G | 19×8.5 | 5X112 | 43 | MATTE GREY | 66.6 | FLOW FORMED | 1543 | 20.48 | AVAILABLE SUMMER 2022 |
NF8951432G | 19×8.5 | 5X114.3 | 32 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 20.76 | AVAILABLE SUMMER 2022 |
NF8951443G | 19×8.5 | 5X114.3 | 43 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 20.48 | AVAILABLE SUMMER 2022 |
NF9951240G | 19×9.5 | 5×112 | 40 | MATTE GREY | 66.6 | FLOW FORMED | 1543 | 22.2 | AVAILABLE SUMMER 2022 |
NF9951425G | 19×9.5 | 5X114.3 | 25 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 22.52 | AVAILABLE SUMMER 2022 |
NF9951435G | 19×9.5 | 5X114.3 | 35 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 22.2 | AVAILABLE SUMMER 2022 |
NF9952028G | 19×9.5 | 5X120 | 28 | MATTE GREY | 72.6 | FLOW FORMED | 1543 | 22.4 | SPECIAL ORDER ONLY |
NF0951420G | 19×10.5B | 5×114.3 | 20 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1587 | 21.44 | AVAILABLE SUMMER 2022 |
** Berat adalah perkiraan dan dapat bervariasi. **
*** Profil A = Kurang cekung, jarak caliper lebih banyak. / B Profil = Lebih cekung, jarak kaliper lebih sedikit (kebanyakan digunakan di belakang). **
**** Ukuran tanpa huruf adalah Profil A**
**** *Untuk harga silahkan hubungi admin dengan nomor telepon yang tersedia*****
Ulasan
Belum ada ulasan.