Deskripsi
Konig Part# | Size | PCD | Offset (mm) | Finish | Center Bore | Construction | Net Weight (lb) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF8750838G | 17_8 | 5_108 | 38 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 17.26 | |
RF8751245G | 17_8 | 5_112 | 45 | MATTE GREY | 66.56 | FLOW FORMED | 16.95 | |
RF8751435G | 17_8 | 5_114.3 | 35 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 17.39 | |
RF8751445G | 17_8 | 5_114.3 | 45 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 16.95 | |
RF8752035G | 17_8 | 5_120 | 35 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 17.39 | |
RF8850840G | 18_8 | 5_108 | 40 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 18.62 | |
RF8851040G | 18_8 | 5_100 | 40 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 18.62 | |
RF8851232G | 18_8 | 5_112 | 32 | MATTE GREY | 66.56 | FLOW FORMED | 18.98 | |
RF8851245G | 18_8 | 5_112 | 45 | MATTE GREY | 66.56 | FLOW FORMED | 18.4 | |
RF8851435G | 18_8 | 5_114.3 | 35 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 18.84 | |
RF8851445G | 18_8 | 5_114.3 | 45 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 18.4 | |
RF8852035G | 18_8 | 5_120 | 35 | MATTE GREY | 72.56 | FLOW FORMED | 18.84 | |
RF8951232G | 19_8.5 | 5_112 | 32 | MATTE GREY | 66.56 | FLOW FORMED | 21.07 | |
RF8951245G | 19_8.5 | 5_112 | 45 | MATTE GREY | 66.56 | FLOW FORMED | 20.5 | |
RF8951435G | 19_8.5 | 5_114.3 | 35 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 20.94 | |
RF8951445G | 19_8.5 | 5_114.3 | 45 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 20.5 | |
RF8952035G | 19_8.5 | 5_120 | 35 | MATTE GREY | 72.56 | FLOW FORMED | 20.94 | |
RF9751423G | 17_9 | 5_114.3 | 25 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 19.4 | |
RF9851038G | 18_9 | 5_100 | 38 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 19.17 | |
RF9851245G | 18_9 | 5_112 | 45 | MATTE GREY | 66.56 | FLOW FORMED | 18.87 | |
RF9851423G | 18_9 | 5_114.3 | 23 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 19.84 | |
RF9851440G | 18_9 | 5_114.3 | 40 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 19.09 | |
RF9852035G | 18_9 | 5_120 | 35 | MATTE GREY | 72.56 | FLOW FORMED | 19.31 | |
RF9951245G | 19_9.5 | 5_112 | 45 | MATTE GREY | 66.56 | FLOW FORMED | 20.83 | |
RF9951423G | 19_9.5 | 5_114.3 | 25 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 21.71 | |
RF9951435G | 19_9.5 | 5_114.3 | 35 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 21.27 | |
RF9952035G | 19_9.5 | 5_120 | 35 | MATTE GREY | 72.56 | FLOW FORMED | 21.27 |
** Berat adalah perkiraan dan dapat bervariasi. **
*** Profil A = Kurang cekung, jarak caliper lebih banyak. / B Profil = Lebih cekung, jarak kaliper lebih sedikit (kebanyakan digunakan di belakang). **
**** Ukuran tanpa huruf adalah Profil A**
**** *Untuk harga silahkan hubungi admin dengan nomor telepon yang tersedia*****
Ulasan
Belum ada ulasan.