Deskripsi
Konig Part# | Size | PCD | Offset (mm) | Finish | Center Bore | Construction | Net Weight (lb) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW75100206 | 15X7 | 4X100 | 20 | GRAPHITE_MACHINE_LIP | 73.1 | 1-Piece | 13.4 | |
RW7510020S | 15X7 | 4X100 | 20 | SILVER_MACHINE_LIP | 73.1 | 1-Piece | 13.4 | |
RW75100406 | 15X7 | 4X100 | 40 | GRAPHITE_MACHINE_LIP | 73.1 | 1-Piece | 13.4 | |
RW7510040S | 15X7 | 4X100 | 40 | SILVER_MACHINE_LIP | 73.1 | 1-Piece | 13.4 | |
RW75110206 | 15X7 | 4X110 | 20 | GRAPHITE_MACHINE_LIP | 73.1 | 1-Piece | 13.4 | |
RW7511020S | 15X7 | 4X110 | 20 | SILVER_MACHINE_LIP | 73.1 | 1-Piece | 13.4 | |
RW75114006 | 15X7 | 4X114.3 | 0 | GRAPHITE_MACHINE_LIP | 73.1 | 1-Piece | 13.4 | |
RW7511400S | 15X7 | 4X114.3 | 0 | SILVER_MACHINE_LIP | 73.1 | 1-Piece | 13.4 | |
RW76114006 | 16X7 | 4X114.3 | 0 | GRAPHITE_MACHINE_LIP | 73.1 | 1-Piece | 15.2 | |
RW7611400S | 16X7 | 4X114.3 | 0 | SILVER_MACHINE_LIP | 73.1 | 1-Piece | 15.2 |
** Berat adalah perkiraan dan dapat bervariasi. **
*** Profil A = Kurang cekung, jarak caliper lebih banyak. / B Profil = Lebih cekung, jarak kaliper lebih sedikit (kebanyakan digunakan di belakang). **
**** Ukuran tanpa huruf adalah Profil A**
**** *Untuk harga silahkan hubungi admin dengan nomor telepon yang tersedia*****
Ulasan
Belum ada ulasan.